Reconciliaciones
Trades de productos financieros · miércoles 6 de mayo 2026
Errores detectados
7
en miércoles 6 de mayo 2026
Match rate
28.6%
trades cuadrados / total
Trades en rango
7
procesados
Pendientes por contrapartida
3
- BBVA1
- JP Morgan1
- BNP Paribas1
Trades · miércoles 6 de mayo 2026
7 de 7 trades · click en "Ver" para inspeccionar
| Trade | Contrapartida | Canales | Errores | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
FX FX-2026-04821 FX Forward EUR/USD · 12.500.000 EUR | ![]() Iberdrola Corporate IBE-CORP | EmailEmail | 3 | Break detectado | Ver |
IRS IRS-2026-01142 IRS 5Y EUR fixed/float · 50.000.000 EUR | BBVA BBVA-MAD | SWIFTSWIFT | 1 | En revisión interna | Ver |
MM MM-2026-09833 Depósito 7D · 25.000.000 EUR | Santander SAN-MAD | SWIFTSWIFT | 0 | Cuadrado | Ver |
EQ EQ-2026-44120 Equity ETF SXXP · 3.200.000 EUR | Goldman Sachs GS-LON | API RESTAPI REST | 2 | Break detectado | Ver |
FX FX-2026-04812 FX Spot GBP/EUR · 8.400.000 GBP | Deutsche Bank DB-FRA | ISO 20022ISO 20022 | 0 | Cuadrado | Ver |
REPO REPO-2026-00214 Repo 1D Bund · 75.000.000 EUR | JP Morgan JPM-LON | SWIFTSWIFT | 0 | Pendiente · enviado a CP | Ver |
COL COL-2026-00712 Margin call CSA · 1.800.000 EUR | BNP Paribas BNP-PAR | EmailEmail | 1 | En revisión interna | Ver |
